名次 | 身份/單位 | 投稿者姓名 | 評審分數/名次 | (60%) | 票數/名次 | (40%) | 總分 | 獎項 | 作品 |
優勝 | 學生/醫學四 | 洪晨瑜 | 91.75/1 | 55.05 | Jan-75 | 40 | 95.05 | 獎金貳萬元獎狀乙幀 | |
佳作 | 職員/秘書室 | 李怡萱 | 90.5/2 | 54.3 | 5月25日 | 36.8 | 91.1 | 獎金壹仟元獎狀乙幀 | |
佳作 | 職員/學務處 | 吳性融 | 85.25/6 | 51.15 | Feb-73 | 39.2 | 90.35 | 獎金壹仟元獎狀乙幀 | |
佳作 | 職員/醫學院 | 梁雅婷 | 87.5/5 | 52.5 | Apr-39 | 37.6 | 90.1 | 獎金壹仟元獎狀乙幀 | |
佳作 | 職員/醫研所 | 夏恩瑩 | 88.25/4 | 52.95 | 6月21日 | 36 | 88.95 | 獎金壹仟元獎狀乙幀 | |
佳作 | 職員/臨床醫學研究所 | 林怡綸 | 89.5/3 | 53.7 | Mar-52 | 35.2 | 88.9 | 獎金壹仟元獎狀乙幀 |
*獎金將依會計室審核後匯入學校資訊系統個人郵局(銀行)帳戶。
*得獎者請於103年1月22日(四)後至學務處(王慶煌先生 分機2114)領取獎狀。